[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 2 | 90.909% | 14.983 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eu.diversify.trio.acceptance | 22 | 0 | 0 | 2 | 90.909% | 14.983 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcceptanceIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.517 | |
| InvalidModelIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.466 | |
| PerformanceIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| SandBoxIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| userAcceptance[UCC sensapp] | 0.836 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.1] | 0.885 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.1 service/infra] | 0.636 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.1 service/platform] | 0.764 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.2] | 0.893 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.2 service/infra] | 0.652 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.2 service/platform] | 0.76 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.3] | 1.021 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.3 service/infra] | 0.744 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.3 service/platform] | 0.817 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.4] | 1.094 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.4 service/infra] | 0.775 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.4 service/platform] | 0.752 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.5] | 1.129 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.5 service/infra] | 0.881 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.5 service/platform] | 0.838 | |
| userAcceptance[UCC sensapp types] | 1.04 |
| userAcceptance[Unknown component] | 0.159 | |
| userAcceptance[Unknown component in tag section] | 0.16 | |
| userAcceptance[Unknown keyword] | 0.147 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| eu.diversify.trio.acceptance.PerformanceIT | |
| skipped: skipped | |
| eu.diversify.trio.acceptance.SandBoxIT | |
| skipped: skipped |