[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 2 | 89.474% | 38.623 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eu.diversify.trio.acceptance | 19 | 0 | 0 | 2 | 89.474% | 38.623 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcceptanceIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 38.623 | |
| PerformanceIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| SandBoxIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| userAcceptance[UCC sensapp] | 1.538 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.1] | 2.623 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.1 service/infra] | 1.454 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.1 service/platform] | 2.454 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.2] | 2.751 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.2 service/infra] | 1.365 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.2 service/platform] | 1.462 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.3] | 3.536 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.3 service/infra] | 2.321 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.3 service/platform] | 1.987 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.4] | 2.165 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.4 service/infra] | 1.27 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.4 service/platform] | 2.34 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.5] | 3.74 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.5 service/infra] | 3.248 | |
| userAcceptance[UCC topo. no.5 service/platform] | 2.251 | |
| userAcceptance[UCC sensapp types] | 2.118 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| eu.diversify.trio.acceptance.PerformanceIT | |
| skipped: skipped | |
| eu.diversify.trio.acceptance.SandBoxIT | |
| skipped: skipped |